Codiert-gehackt: Unterschied zwischen den Versionen
(→MI-Unterrichtsquadrat) |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Aus welchen Kompetenzbereichen stammen die MI-Kompetenzen der Unterrichtseinheit? | Aus welchen Kompetenzbereichen stammen die MI-Kompetenzen der Unterrichtseinheit? | ||
− | {{ | + | {{Nein}} [[Medienbildung]]--> Ein Bild wird auf dem Medium nicht direkt abgespeichert, sondern nur die Anleitung zur Darstellung |
{{Ja}} [[Informatische Bildung]]--> Verständnis für die Funktionsweise von Anzeigegeräten, sowie für die digitale Datenspeicherung | {{Ja}} [[Informatische Bildung]]--> Verständnis für die Funktionsweise von Anzeigegeräten, sowie für die digitale Datenspeicherung | ||
− | {{ | + | {{Ja}} [[Anwendungskompetenz]] |
||'''[[Lernphase]]/n des MI Gegenstandes''' | ||'''[[Lernphase]]/n des MI Gegenstandes''' | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{Ja}} K = [[Kontakt herstellen]] | {{Ja}} K = [[Kontakt herstellen]] | ||
− | {{ | + | {{Ja}} A = [[Aufbauen]] |
− | {{ | + | {{Ja}} F = [[Flexibilisieren]] |
− | {{ | + | {{Ja}} K = [[Konsolidieren]] |
− | {{ | + | {{Ja}} A = [[Anwenden]] |
|| '''Funktion/en der [[Technologie]]/n im [[Lernsetting]]''' | || '''Funktion/en der [[Technologie]]/n im [[Lernsetting]]''' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{Nein}} [[Technologie als Lernmedium]] | {{Nein}} [[Technologie als Lernmedium]] | ||
− | {{ | + | {{Nein}} [[Technologie als Lerngegenstand]] |
{{Ja}} [[keine Technologie im Einsatz]] | {{Ja}} [[keine Technologie im Einsatz]] | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Welche MI-Kompetenz/en, werden in der [[Unterrichtseinheit]] integriert? | Welche MI-Kompetenz/en, werden in der [[Unterrichtseinheit]] integriert? | ||
− | (MI.2.1. | + | (MI.2.1.c) Die SuS können Daten mittels selbstentwickelter Geheimschrift verschlüsseln. |
− | |||
(MI.2.1.d) Die SuS kennen analoge und digitale Darstellungen von Daten (Text, Zahl, Bild und Ton) und können die entsprechenden Dateitypen zuordnen. | (MI.2.1.d) Die SuS kennen analoge und digitale Darstellungen von Daten (Text, Zahl, Bild und Ton) und können die entsprechenden Dateitypen zuordnen. | ||
+ | (MI.2.3.h) Die SuS können erklären, wie Daten verloren gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich davor zu schützen. | ||
||'''Medienbildung und Informatische Bildung''' | ||'''Medienbildung und Informatische Bildung''' | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Welche Konzepte der Technologie werden vermittelt? | Welche Konzepte der Technologie werden vermittelt? | ||
− | Die SuS kennen | + | Die SuS kennen die Begriffe «Codieren» und «Decodieren». Sie kennen die Funktionsweise des Binärsystems. Sie können sichere Passwörter erstellen. |
|- | |- | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
Welche Kompetenz/en des Faches werden angestrebt? | Welche Kompetenz/en des Faches werden angestrebt? | ||
− | Die SuS | + | (NMG.9.3.d) Die SuS können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium). |
− | + | ||'''Voraussetzung/en:''' | |
Welche [[Voraussetzungen]] benötigen die SuS in diesem Lernsetting? | Welche [[Voraussetzungen]] benötigen die SuS in diesem Lernsetting? | ||
− | + | keine | |
||'''[[Produktwissen]]''' | ||'''[[Produktwissen]]''' | ||
Welche produktspezifischen Kenntnisse benötigen die Schülerinnen und Schüler? | Welche produktspezifischen Kenntnisse benötigen die Schülerinnen und Schüler? | ||
− | + | Die SuS können eine Caesar-Decodierscheibe zur Entschlüsselung von Nachrichten gebrauchen. | |
|- | |- |
Version vom 10. April 2018, 16:04 Uhr
Die Schülerinnen und Schüler lernen in dieser Einheit eine Nachricht anhand einer eigenen Geheimsprache oder den Caesar-Code zu codieren oder zu decodieren. Zudem lernen sie den Einsatz des Binärsystems, sowie ihn zu schreiben oder ihn zu lesen. Des Weiteren erstellen sie sichere Passwörter und kennen Hilfsmittel, um sie sich zu merken. Ein interdisziplinärer Bezug kann zu den Fächern Mathematik (Binärsystem) und Geschichte (Codierung im römischen Reich) gemacht werden.
Diese Lerneinheit beinhaltet: Schülerdossiers "inform@21: codiert-gehackt“, ein Planungsbeispiel für die Lehrperson, Hinweise, Lösungen und eine Übersicht über die Sequenz.
Die Aufgabenbeispiele sind wie folgt gegliedert:
Kontakt herstellen:
- Einführung des Lesens des Dot und Byte codierten Texts.
Anwenden:
- Herstellung einer Caesar-Codierscheibe anhand einer Vorlage
- Erste Versuche der Decodierung anhand der Caesar-Codierscheibe
- Besprechung der entschlüsselten Begriffe und allgmeine Bedeutung der Verschlüsselung
- Übersetzung des Zahlensystems im Binär- und Dezimalsystem
- Trainieren des Zählens im Binärsystem
- Entwicklung einer Gemeinschrift anhand der Zahlen 0 und 1
- Sortierung von Passwortkärtchen aus den Vorlagen
- Lesen des Textes „sicheres Passwort“
- Entwicklung von Regeln für sichere Passwörter
- Entwicklung von Beispielen von sicheren Passwörtern
MI-Unterrichtsquadrat
Kompetenzbereich/e im Modul MI des LP 21
Aus welchen Kompetenzbereichen stammen die MI-Kompetenzen der Unterrichtseinheit?
|
Lernphase/n des MI Gegenstandes
In welcher Lernphase befinden sich die SuS bei der Erarbeitung der MI-Kompetenz/en?
|
Funktion/en der Technologie/n im Lernsetting
Welche Funktion/en nehmen die im Einsatz stehenden Medien (Technologien) ein? |
MI-Kompetenz/en:
Welche MI-Kompetenz/en, werden in der Unterrichtseinheit integriert? (MI.2.1.c) Die SuS können Daten mittels selbstentwickelter Geheimschrift verschlüsseln. (MI.2.1.d) Die SuS kennen analoge und digitale Darstellungen von Daten (Text, Zahl, Bild und Ton) und können die entsprechenden Dateitypen zuordnen. (MI.2.3.h) Die SuS können erklären, wie Daten verloren gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich davor zu schützen. |
Medienbildung und Informatische Bildung | Konzeptwissen
Welche Konzepte der Technologie werden vermittelt? Die SuS kennen die Begriffe «Codieren» und «Decodieren». Sie kennen die Funktionsweise des Binärsystems. Sie können sichere Passwörter erstellen. |
Fach-Kompetenz/en:
Welche Kompetenz/en des Faches werden angestrebt? (NMG.9.3.d) Die SuS können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium). |
Voraussetzung/en:
Welche Voraussetzungen benötigen die SuS in diesem Lernsetting? keine |
Produktwissen
Welche produktspezifischen Kenntnisse benötigen die Schülerinnen und Schüler? Die SuS können eine Caesar-Decodierscheibe zur Entschlüsselung von Nachrichten gebrauchen. |